
- Íslenskir ríkisborgarar eru alls 376.427.
- Íslenskir ríkisborgarar búsettir á Íslandi eru 325.504 (86,57%)
- Íslenskir ríkisborgarar búsettir erlendis eru 50.923 (13,5%)
Íslendingum erlendis hefur fjölgað um 1.053 á milli ára og því er ekki úr vegi að birta töflu sem sýnir þau 10 lönd þar sem Íslendingar eru fjölmennastir. Þeim hefur fjölgað á Spáni um 50 eða 5,54% á milli ára. Þeim fjölgaði mest í Danmörku á milli ára þar sem þeir eru flestir fyrir, alls um 517.
Land | 1.12.2024 | % af heild | 1.12.2023 | Fjölgun | Breyting |
---|---|---|---|---|---|
Danmörk | 12.449 | 24,4 | 11.982 | 467 | 3,90% |
Noregur | 9.357 | 18,3 | 9.250 | 107 | 1,16% |
Svíþjóð | 9.111 | 17,9 | 9.046 | 65 | 0,72% |
Bandaríkin | 6.640 | 13 | 6.583 | 57 | 0,87% |
Bretland | 2.526 | 5 | 2.518 | 8 | 0,32% |
Þýskaland | 1.878 | 3,7 | 1.844 | 34 | 1,84% |
Spánn | 952 | 1,9 | 902 | 50 | 5,54% |
Kanada | 937 | 1,8 | 920 | 17 | 1,85% |
Sviss | 692 | 1,3 | 672 | 20 | 2,98% |
Holland | 614 | 1,2 | 598 | 16 | 2,68% |
Önnur lönd | 5.767 | 11,32 | 5.555 | 212 | 3,82% |
Samtals erlendis | 50.923 | 100 | 49.870 | 1.053 | 2,11% |
Búseta erlendis