
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heldur úti upplýsingavef um Covid-19 með gagnlegum upplýsingum fyrir fólk á faraldsfæti. Kortið var uppfært 30. september. Samkvæmt eftirfarandi töflu er nýgengi innanlandssmita á Íslandi 122 og var Ísland sett inn í töfluna til samanburðar við sjálfstjórnarhéruð Spánar. Borgríkin tvö í Afríku tróna enn á toppnum og eru þau einu sem hafa hærri smittíðini en Ísland. Nú mælast 6 sjálfstjórnahéruð Spánar með lægri smittíðni en bæði Valensíska sjálfstjórnarhéraðið og Kanaríeyjar. Alls eru 3 sjálfstjórnarhéruð rauð en það er ekki vegna smittíðninnar heldur er hlutfall jákvæðra sýna hærra en 4%. Fjögur sjálfstjórnarhéruð Spánar eru græn.
| Sjálfstjórnarhérað | 14 daga smittíðni | %-hlutfall jákvæðra sýna | Litur |
| Ciudad de Melilla | 148 | 4,77 | Rautt |
| Ciudad de Ceuta | 131 | 3,13 | Appelsínugult |
| Ísland/Iceland | 122 | 1,45 | Appelsínugult |
| País Vasco | 113 | 3,19 | Appelsínugult |
| Cataluña | 107 | 3,11 | Appelsínugult |
| Castilla-La Mancha | 105 | 5,53 | Rautt |
| Región de Murcia | 95 | 3,90 | Appelsínugult |
| Cantabria | 93 | 3,17 | Appelsínugult |
| Illes Balears | 90 | 1,56 | Appelsínugult |
| Aragón | 88 | 4,09 | Rautt |
| Comunidad de Madrid | 78 | 2,10 | Appelsínugult |
| Andalucía | 71 | 3,20 | Appelsínugult |
| Comunitat Valenciana | 60 | 3,37 | Appelsínugult |
| Canarias | 57 | 2,04 | Appelsínugult |
| Extremadura | 56 | 1,48 | Appelsínugult |
| La Rioja | 53 | 1,60 | Appelsínugult |
| Castilla y León | 49 | 1,97 | Grænt |
| Comunidad Foral de Navarra | 47 | 0,90 | Grænt |
| Galicia | 39 | 1,29 | Grænt |
| Principado de Asturias | 17 | 0,78 | Grænt |
![]()
