
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heldur úti upplýsingavef um Covid-19 með gagnlegum upplýsingum fyrir fólk á faraldsfæti. Kortið var uppfært 19. ágúst. Samkvæmt eftirfarandi töflu er nýgengi innanlandssmita á Íslandi 369 og er Ísland sett inn í töfluna til samanburðar við sjálfstjórnarhéruð Spánar. Smittíðnin fer lækkandi á öllum þessum stöðum ef miðað er við stöðuna fyrir hálfum mánuði síðan. Dökkrauð sjálfstjórnarhéruð voru þá 15 en eru núna sex. Smittíðnin í Kanaríeyjum mælist næstlægst.
| Sjálfstjórnarhérað | 14 daga smittíðni | Litur |
| Illes Balears | 666 | Dökkrautt |
| Andalucía | 526 | Dökkrautt |
| País Vasco | 519 | Dökkrautt |
| Ciudad de Melilla | 515 | Dökkrautt |
| La Rioja | 511 | Dökkrautt |
| Extremadura | 510 | Dökkrautt |
| Castilla-La Mancha | 497 | Rautt |
| Comunidad de Madrid | 496 | Rautt |
| Ciudad de Ceuta | 484 | Rautt |
| Cantabria | 467 | Rautt |
| Comunidad Foral de Navarra | 466 | Rautt |
| Galicia | 464 | Rautt |
| Cataluña | 428 | Rautt |
| Comunitat Valenciana | 413 | Rautt |
| Aragón | 388 | Rautt |
| Región de Murcia | 388 | Rautt |
| Ísland | 369 | Rautt |
| Castilla y León | 343 | Rautt |
| Canarias | 329 | Rautt |
| Principado de Asturias | 225 | Rautt |
