
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heldur úti upplýsingavef um Covid-19 með gagnlegum upplýsingum fyrir fólk á faraldsfæti. Kortið var uppfært 26. ágúst. Samkvæmt eftirfarandi töflu er nýgengi innanlandssmita á Íslandi 372 og er Ísland sett inn í töfluna til samanburðar við sjálfstjórnarhéruð Spánar. Aðeins eitt borgríkið í Afríku sem tilheyrir Spáni er dökkrautt. Smittíðnin í Kanaríeyjum mælist áfram næstlægst.
| Sjálfstjórnarhérað | 14 daga smittíðni | Litur |
| Ciudad de Ceuta | 607 | Dökkrautt |
| Extremadura | 497 | Rautt |
| Illes Balears | 474 | Rautt |
| País Vasco | 435 | Rautt |
| Castilla-La Mancha | 424 | Rautt |
| La Rioja | 413 | Rautt |
| Andalucía | 388 | Rautt |
| Ciudad de Melilla | 387 | Rautt |
| Cantabria | 381 | Rautt |
| Ísland/Iceland | 372 | Rautt |
| Comunidad de Madrid | 361 | Rautt |
| Galicia | 354 | Rautt |
| Comunidad Foral de Navarra | 348 | Rautt |
| Región de Murcia | 340 | Rautt |
| Cataluña | 333 | Rautt |
| Castilla y León | 326 | Rautt |
| Aragón | 313 | Rautt |
| Comunitat Valenciana | 298 | Rautt |
| Canarias | 218 | Rautt |
| Principado de Asturias | 146 | Rautt |
