Íslendingar skráðir erlendis

Íslendingum erlendis hefur fjölgað um 1.259 á milli ára og því er ekki úr vegi að birta töflu sem sýnir þau 10 lönd þar sem Íslendingar eru fjölmennastir. Þeim hefur fjölgað á Spáni um 26 eða 3,07%. Þeim fjölgaði mest í Danmörku þar sem þeir eru flestir fyrir. Sömu sögu er ekki að segja frá Noregi. Þar fjölgaði þeim um 27, aðeins einum fleiri en skráðu sig á Spán.

Tölurnar eru frá Þjóðskrá á Íslandi.

1. des. 2022 1. des. 2021 Munur
Land  Fjöldi  % af heild Fjöldi Fjölgun Breyting
Danmörk 11.590 23,68% 10.926 664 6,08%
Noregur 9.278 18,95% 9.251 27 0,29%
Svíþjóð 8.933 18,25% 8.763 170 1,94%
Bandaríkin 6.492 13,26% 6.435 57 0,89%
Bretland 2.483 5,07% 2.451 32 1,31%
Þýskaland 1.837 3,75% 1.786 51 2,86%
Kanada 892 1,82% 883 9 1,02%
Spánn 873 1,78% 847 26 3,07%
Sviss 642 1,31% 604 38 6,29%
Holland 562 1,15% 533 29 5,44%
Önnur lönd 5.369 11,0% 5.213 156 2,99%
Samtals 48.951 47.692 1.259 2,64%

Sjá einnig nýtt talnaefni frá Þjóðskrá og þessa grein á visir.is.

Loading

Deila: