European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heldur úti upplýsingavef um Covid-19 með gagnlegum upplýsingum fyrir fólk á faraldsfæti. Kortið var uppfært 11. nóvember. Samkvæmt eftirfarandi töflu hefur nýgengi innanlandssmita á Íslandi náð nýjum hæðum. Ísland var sett inn í töfluna til samanburðar við sjálfstjórnarhéruð Spánar. Öll sjálfstjórnarhéruð Spánar mælast áfram með lægri smittíðni en Ísland. Fimm sjálfstjórnarhéruð Spánar eru græn. Níu eru appelsínugul, þar á meðal bæði Valensíska sjálfstjórnarhéraðið og Kanaríeyjar. Fimm þeirra eru rauð.Heilt yfir þá virðast smittölurnar á uppleið. Það gæti leitt til harðari smitvarna á næstu dögum.
Smittíðnin 11. nóvember 2021
Sjálfstjórnarhérað | 14 daga smittíðni | %-hlutfall jákvæðra sýna | Litur |
Ísland/Iceland | 392 | 3,52 | Rautt |
Comunidad Foral de Navarra | 113 | 10,42 | Rautt |
País Vasco | 109 | 11,25 | Rautt |
Illes Balears | 94 | 8,34 | Rautt |
Aragón | 90 | 10,53 | Rautt |
Cataluña | 85 | 5,63 | Rautt |
Comunitat Valenciana | 71 | 9,72 | Appelsínugult |
La Rioja | 62 | 5,18 | Appelsínugult |
Comunidad de Madrid | 61 | 5,18 | Appelsínugult |
Castilla-La Mancha | 60 | 9,81 | Appelsínugult |
Canarias | 59 | 7,48 | Appelsínugult |
Castilla y León | 58 | 6,40 | Appelsínugult |
Región de Murcia | 55 | 6,36 | Appelsínugult |
Cantabria | 45 | 4,71 | Appelsínugult |
Principado de Asturias | 42 | 3,83 | Grænt |
Andalucía | 41 | 6,57 | Appelsínugult |
Ciudad de Melilla | 32 | 3,38 | Grænt |
Extremadura | 30 | 2,82 | Grænt |
Galicia | 30 | 3,26 | Grænt |
Ciudad de Ceuta | 4 | 0,82 | Grænt |
Smittíðnin 18. nóvember 2021
Ísland í fyrsta sinn dökkrautt. Engar tölur frá Spáni og því er þeir gráir á korti.
Land | 14 daga smittíðni | %-hlutfall jákvæðra sýna | Litur |
Ísland/Iceland | 550 | 4,20 | Dökkrautt |